
Практична робота №5 Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Урок 16 (Інформатика 7 клас)
4 Вересня, 2018
Календарно-тематичне планування уроків інформатики (профільний рівень) для 10 класу
9 Вересня, 2018Календарно–тематичне планування уроків інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класу за навчальною програмою вибірково–обов’язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
|
№ |
Тема заняття |
Дата проведення |
| Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві | ||
| 1 |
Вступний інструктаж з правил техніки безпеки. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси |
|
| 2 |
Інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства |
|
| 3 |
Людина в інформаційному суспільстві |
|
| 4 |
Загрози при роботі в Інтернеті та їх уникнення |
|
| 5 |
Навчання та професії в інформаційному суспільстві |
|
| 6 |
Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності |
|
| 7 | Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг. Системи електронного урядування | |
| 8 | Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту | |
| Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних | ||
| 9 | Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент | |
| 10 | Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки | |
| 11 | Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка | |
| 12 | Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач | |
| 13 | Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач | |
| 14 | Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків | |
| 15 | Розв’язання задач з різних предметних галузей | |
| 16 | Розв’язання задач з різних предметних галузей | |
| Тема 3. Системи керування базами даних | ||
| 17 | Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення | |
| 18 | Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі | |
| 19 | Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв’язку | |
| 20 | Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів | |
| 21 | Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів | |
| 22 | Впорядкування, пошук і фільтрування даних | |
| 23 | Запити на вибірку даних | |
| 24 | Створення запитів на вибірку даних | |
| 25 | Створення форм за допомогою майстра форм | |
| 26 | Створення звітів за допомогою майстра звітів | |
| Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи | ||
| 27 | Технології опрацювання мультимедійних даних | |
| 28 | Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Створення та адміністрування сайту | |
| 29 | Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа | |
| 30 | Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці | |
| 31 | Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів | |
| 32 | Роль електронних медійних засобів в житті людини | |
| 33 | Виконання колективного проекту | |
| 34 | Виконання колективного проекту | |
| 35 | Узагальнення та систематизація знань. Підсумковий урок | |



